Nomer séri | Dimensi sadayana (mm) | InternalDimensi (mm) | Beurat (kg) | Volume (m ³) | ||||
Panjang (mm) | Lebar (mm) | Jangkungna (mm) | Panjang (mm) | Lebar (mm) | Jangkungna (mm) | |||
1 # | 300 | Mimiti 200 | 190 | 239 | 139 | 153 | 10.443 | 0,0128 |
2 # | 360 | 300 | Tulisan 245 | 275 | 215 | 190 | 22.949 | 0,0289 |
3 # | 460 | 360 | Tulisan 245 | 371 | 271 | 189 | 37.337 | 0,0451 |
4 # | 560 | 460 | Tulisan 245 | 471 | 371 | 189 | 55.077 | 0,0713 |
5 # | 560 | 460 | 340 | 466 | 366 | 284 | 63.957 | 0,0981 |
6 # | 720 | 560 | Tulisan 245 | 608 | 448 | Taun 172 | 93.251 | 0,1071 |
7 # | 720 | 560 | 340 | 607 | 447 | 267 | 108.127 | 0.1473 |
8 # | 860 | 660 | 340 | 747 | 547 | 264 | 155.600 | 0.2107 |
9 # | 860 | 660 | 480 | 740 | 540 | 404 | 180.657 | 0.2955 |
Kunci BST910 kami tuang kotak kontrol listrik-buktina Anu kandang kalayan hasil éléktrabil témbalan tinggi, nyerian kakuatan tinggi sareng résiko kontros anu tinggi pikaresepeun, janten tetep pangropéa. Alat ieu idéal pikeun sistem kontrol listrik anu meryogikeun panyalindungan ledakan, kéngingkeun durability sareng panyalindungan sanajan dina kaayaan anu nangtang. Seri séri BST910 métets rupa-rupa standar ngabelad-daratan anu saé, demi anu sampurna pikeun aplikasi industri dimana kasalametan herfountut.