pro_6

Kaca Rincian Produk

Exe Metal Cable Kelenjar

  • Bahan:
    Nikel-Plated Kuningan
  • Bahan pangropéa:
    Pa (nilon), UL 94 V-2
  • Segel:
    Karét Silicone
  • O Cingcin:
    Karét Silicone
  • Suhu gawé:
    -20 ℃ nepi ka 80 ℃
  • Sertipikat IEC Ex:
    IECEx CNEX 18.0027X
  • Sertipikat ATEX:
    Presafe 17 ATEX 10979X
  • Sertipikat CCC:
    2021122313114695
  • Sertipikat Conformity tina Ex-buktina:
    CEx 17.2577X
  • Peringkat kaduruk:
    V2(UL94)
  • Nyirian:
    Ex eb ⅡC Gb/ Ex tD A21 IP68
katerangan produk1
logam-kabel-kelenjar Ex-e-logam-kabel-kelenjar

(1) ATEX, IEC Ex, sertipikat CNEX;(2) IP68;(3) UL94 – V2;(4) sisipan karét silikon;(5) Pangiriman gancang.

Benang Rentang kabel Hmm GLmm Spanner Ukuran mm Beisit No. Pasal No.
Métrik Tipe / Métrik Panjang Tipe Exe Metal Cable Kelenjar
MCG-M12 x 1.5 3-6.5 19 6.5 14 Ex-M1207BR 5.110.1201.1011
MCG-M16 x 1.5 4-8 21 6 17/19 Ex-M1608BR 5.110.1601.1011
MCG-M16 x 1.5 5-10 22 6 20 Ex-M1610BR 5.110.1631.1011
MCG-M20 x 1.5 6-12 23 6 22 Ex-M2012BR 5.110.2001.1011
MCG-M20 x 1.5 10-14 24 6 24 Ex-M2014BR 5.110.2031.1011
MCG-M25 x 1.5 13-18 25 7 30 Ex-M2518BR 5.110.2501.1011
MCG-M32 x 1.5 18-25 31 8 40 Ex-M3225BR 5.110.3201.1011
MCG-M40 x 1.5 22-32 37 8 50 Ex-M4032BR 5.110.4001.1011
MCG-M50 x 1,5 32-38 37 9 57 Ex-M5038BR 5.110.5001.1011
MCG-M63 x 1.5 37-44 38 10 64/68 Ex-M6344BR 5.110.6301.1011
MCG-M12 x 1.5 3-6.5 19 10 14 Ex-M1207BRL 5.110.1201.1111
MCG-M16 x 1.5 4-8 21 10 17/19 Ex-M1608BRL 5.110.1601.1111
MCG-M16 x 1.5 5-10 22 10 20 Ex-M1610BRL 5.110.1631.1111
MCG-M20 x 1.5 6-12 23 10 22 Ex-M2012BRL 5.110.2001.1111
MCG-M20 x 1.5 10-14 24 10 24 Ex-M2014BRL 5.110.2031.1111
MCG-M25 x 1.5 13-18 25 12 30 Ex-M2518BRL 5.110.2501.1111
MCG-M32 x 1.5 18-25 31 12 40 Ex-M3225BRL 5.110.3201.1111
MCG-M40 x 1.5 22-32 37 15 50 Ex-M4032BRL 5.110.4001.1111
MCG-M50 x 1,5 32-38 37 15 57 Ex-M5038BRL 5.110.5001.1111
MCG-M63 x 1.5 37-44 38 15 64/68 Ex-M6344BRL 5.110.6301.1111
PG Tipe / PG-Panjang Tipe Exe Metal Cable Kelenjar
MCG-PG 7 3-6.5 19 5 14 Ex-P0707BR 5.110.0701.1211
MCG-PG 9 4-8 21 6 17 Ex-P0908BR 5.110.0901.1211
MCG-PG 11 5-10 22 6 20 Ex-P1110BR 5.110.1101.1211
MCG-PG 13.5 6-12 23 6.5 22 Ex-P13512BR 5.110.1301.1211
MCG-PG 16 10-14 24 6.5 24 Ex-P1614BR 5.110.1601.1211
MCG-PG 21 13-18 25 7 30 Ex-P2118BR 5.110.2101.1211
MCG-PG 29 18-25 31 8 40 Ex-P2925BR 5.110.2901.1211
MCG-PG 36 22-32 37 8 50 Ex-P3632BR 5.110.3601.1211
MCG-PG 42 32-38 37 9 57 Ex-P4238BR 5.110.4201.1211
MCG-PG 48 37-44 38 10 64 Ex-P4844BR 5.110.4801.1211
MCG-PG 7 3-6.5 19 10 14 Ex-P0707BRL 5.110.0701.1311
MCG-PG 9 4-8 21 10 17 Ex-P0908BRL 5.110.0901.1311
MCG-PG 11 5-10 22 10 20 Ex-P1110BRL 5.110.1101.1311
MCG-PG 13.5 6-12 23 10 22 Ex-P13512BRL 5.110.1301.1311
MCG-PG 16 10-14 24 10 24 Ex-P1614BRL 5.110.1601.1311
MCG-PG 21 13-18 25 12 30 Ex-P2118BRL 5.110.2101.1311
MCG-PG 29 18-25 31 12 40 Ex-P2925BRL 5.110.2901.1311
MCG-PG 36 22-32 37 15 50 Ex-P3632BRL 5.110.3601.1311
MCG-PG 42 32-38 37 15 57 Ex-P4238BRL 5.110.4201.1311
MCG-PG 48 37-44 38 15 64 Ex-P4844BRL 5.110.4801.1311
NPT Tipe Exe Metal Cable Kelenjar
MCG-3/8NPT" 4-8 21 15 17/19 Ex-N3808BR 5.110.3801.1411
MCG-1/2NPT" 6-12 23 13 22 Ex-N12612BR 5.110.1201.1411
MCG-1/2NPT/E" 10-14 24 13 24 Ex-N1214BR 5.110.1231.1411
MCG-3/4NPT" 13-18 25 13 30 Ex-N3418BR 5.110.3401.1411
MCG-1NPT" 18-25 31 15 40 Ex-N10025BR 5.110.1001.1411
MCG-1 1/4NPT" 18-25 31 17 44 Ex-N11425BR 5.110.5401.1411
MCG-1 1/2NPT" 22-32 37 20 50 Ex-N11232BR 5.110.3201.1411
ex konektor

Ngenalkeun kelenjar kabel logam Exe: solusi anu dipercaya pikeun manajemén kabel anu aman Dina dunya anu gancang sareng didorong téknologi ayeuna, manajemén kabel maénkeun peran anu penting dina mastikeun aliran inpormasi sareng kakuatan anu teu kaganggu.Kudu aya solusi anu dipercaya, aman pikeun ngajagi kabel tina faktor lingkungan, setrés mékanis sareng bahaya poténsial.Éta sababna kami reueus ngenalkeun kelenjar kabel logam Exe.Kelenjar kabel logam Exe dirancang khusus pikeun nyayogikeun solusi anu kuat sareng efisien pikeun sadaya kabutuhan manajemén kabel anjeun.Kalayan kualitas unggul sareng desain anu inovatif, kelenjar kabel ieu ngajamin kasalametan sareng reliabilitas kabel anjeun, bahkan dina lingkungan anu paling nungtut.

ex konektor logam

Kelenjar kabel ieu ngagaduhan konstruksi khusus sareng didamel tina bahan logam kelas luhur pikeun mastikeun daya tahan sareng kinerja anu tahan lama.Kelenjar logam nawiskeun résistansi anu saé pikeun korosi, suhu ekstrim sareng paparan kimia, ngajantenkeun aranjeunna cocog pikeun dianggo dina rupa-rupa industri kalebet minyak sareng gas, kelautan, énergi anu tiasa diperbaharui, telekomunikasi sareng seueur deui.Salah sahiji fitur anu luar biasa tina kelenjar kabel logam Exe kami nyaéta mékanisme sealing canggih.Dilengkepan ring kontinyu grounded dipercaya (ECR) jeung segel O-ring terpadu, kelenjar ieu nyadiakeun cai jeung lebu segel kedap, éféktif ngajaga kabel tina Uap, ingress cai jeung partikel lebu.Ieu mastikeun panyalindungan maksimal sareng manjangkeun umur kabel berharga anjeun, ngaminimalkeun résiko downtime anu mahal sareng poténsi karusakan pikeun alat anjeun.

ex cengkraman ari logam

Kelenjar kabel logam Exe nawiskeun versatility luar biasa sabab cocog sareng rupa-rupa jinis kabel sareng ukuran.Desain inovatif ngajadikeun instalasi gampang, ngurangan waktu jeung usaha diperlukeun.Salaku tambahan, kelenjar kabel ieu nyayogikeun mékanisme relief galur anu dipercaya anu ngaminimalkeun setrés kabel, nyegah kacapean kabel sareng kamungkinan karusakan.Kasalametan mangrupikeun prioritas utama urang sareng kelenjar kabel logam Exe sasuai sareng standar industri sareng sertifikasi anu paling luhur.Aranjeunna diuji sacara ketat sareng ngalaman prosés kadali kualitas anu ketat pikeun mastikeun kabébasan sareng patuh kana peraturan kaamanan internasional.Sadayana, kelenjar kabel logam Exe mangrupikeun solusi pamungkas pikeun manajemén kabel anu aman sareng efisien.Kalayan konstruksi anu unggul, mékanisme panyegelan canggih sareng serbaguna, kelenjar kabel ieu nyayogikeun katenangan sareng reliabilitas pikeun infrastruktur kabel anjeun.Investasi dina kelenjar kabel logam Exe kiwari sarta ngalaman bédana dina manajemen kabel punjul.