
| Modél | Rentang Kabel | H | GL | Ukuran Kunci Pas | Beisit No. |
| mm | mm | mm | mm | ||
| M 12 x 1,5 | 3-6,5 | 19 | 6,5 | 14 | M 1207BR |
| M 12 x 1,5 | 2-5 | 19 | 6,5 | 14 | M 1205BR |
| M 16 x 1,5 | 4-8 | 21 | 6 | 17/19 | M 1608BR |
| M 16 x 1,5 | 2-6 | 21 | 6 | 17/19 | M 1606BR |
| M 16 x 1,5 | 5-10 | 22 | 6 | 20 | M 1610BR |
| M 20 x 1,5 | 6-12 | 23 | 6 | 22 | M 2012BR |
| M 20 x 1,5 | 5-9 | 23 | 6 | 22 | M 2009BR |
| M 20 x 1,5 | 10-14 | 24 | 6 | 24 | M 2014BR |
| M 25 x 1,5 | 13-18 | 26 | 7 | 30 | M 2518BR |
| M 25 x 1,5 | 9-16 | 26 | 7 | 30 | M 2516BR |
| M 32 x 1,5 | 18-25 | 31 | 8 | 40 | M 3225BR |
| M 32 x 1,5 | 13-20 | 31 | 8 | 40 | M 3220BR |
| M 40 x 1,5 | 22-32 | 37 | 8 | 50 | M 4032BR |
| M 40 x 1,5 | 20-26 | 37 | 8 | 50 | M 4026BR |
| M 50 x 1,5 | 32-38 | 37 | 9 | 57 | M 5038BR |
| M 50 x 1,5 | 25-31 | 37 | 9 | 57 | M 5031BR |
| M 63 x 1,5 | 37-44 | 38 | 10 | 64/68 | M 6344BR |
| M 63 x 1,5 | 29-35 | 38 | 10 | 64/68 | M 6335BR |
| Modél | Rentang Kabel | H | GL | Ukuran Kunci Pas | Beisit No. |
| mm | mm | mm | mm | ||
| M 12 x 1,5 | 3-6,5 | 19 | 10 | 14 | M 1207BRL |
| M 12 x 1,5 | 2-5 | 19 | 10 | 14 | M 1205BRL |
| M 16 x 1,5 | 4-8 | 21 | 10 | 17/19 | M 1608BRL |
| M 16 x 1,5 | 2-6 | 21 | 10 | 17/19 | M 1606BRL |
| M 16 x 1,5 | 5-10 | 22 | 10 | 20 | M 1610BRL |
| M 20 x 1,5 | 6-12 | 23 | 10 | 22 | M 2012BRL |
| M 20 x 1,5 | 5-9 | 23 | 10 | 22 | M 2009BRL |
| M 20 x 1,5 | 10-14 | 24 | 10 | 24 | M 2014BRL |
| M 25 x 1,5 | 13-18 | 26 | 12 | 30 | M 2518BRL |
| M 25 x 1,5 | 9-16 | 26 | 12 | 30 | M 2516BRL |
| M 32 x 1,5 | 18-25 | 31 | 12 | 40 | M 3225BRL |
| M 32 x 1,5 | 13-20 | 31 | 12 | 40 | M 3220BRL |
| M 40 x 1,5 | 22-32 | 37 | 15 | 50 | M 4032BRL |
| M 40 x 1,5 | 20-26 | 37 | 15 | 50 | M 4026BRL |
| M 50 x 1,5 | 32-38 | 37 | 15 | 57 | M 5038BRL |
| M 50 x 1,5 | 25-31 | 37 | 15 | 57 | M 5031BRL |
| M 63 x 1,5 | 37-44 | 38 | 15 | 64/68 | M 6344BRL |
| M 63 x 1,5 | 29-35 | 38 | 15 | 64/68 | M 6335BRL |

Kelenjar kabel atanapi gagang kabel anu serbaguna ieu dirancang pikeun mastikeun sambungan anu aman sareng kedap cai pikeun rupa-rupa aplikasi di sababaraha industri. Kelenjar kabel kami didamel tina bahan logam kualitas luhur pikeun kakuatan sareng umur panjang anu unggul. Desain anu kokoh nyayogikeun sambungan anu tiasa dipercaya bahkan dina lingkungan anu keras, ngajagi kabel tina karusakan pikeun katengtreman pikiran. Naha anjeun peryogi manajemen kabel pikeun instalasi listrik, sistem otomatisasi atanapi jaringan komunikasi, kelenjar kabel logam kami idéal.

Salah sahiji fitur anu luar biasa tina kelenjar kabel kami nyaéta sipat segelna anu saé pisan. Insinyur kami nganggo téknik inovatif pikeun ngajamin segel kedap cai, ngajaga kabel tina Uap, lebu sareng unsur éksternal anu sanés. Ieu mastikeun kaamanan sareng reliabilitas maksimum sambungan kabel, ngaminimalkeun résiko gangguan listrik atanapi korsleting. Kusabab desain ergonomisna, pamasangan kelenjar kabel logam kami gampang pisan. Kelenjar ieu dilengkepan sadaya komponén anu diperyogikeun, kalebet mur konci sareng segel, pikeun perakitan anu gampang sareng henteu repot. Salaku tambahan, desain anu tiasa disaluyukeun ngamungkinkeun pamasangan anu gampang dina kabel tina rupa-rupa ukuran, ngirangan kabutuhan pikeun sababaraha jinis kelenjar sareng ngajantenkeun proyék langkung efektif biaya.

Salian ti éta, kelenjar kabel logam kami nawiskeun versatility anu saé. Kalayan rentang suhu anu lega, éta tiasa tahan panas atanapi tiis anu ekstrim, janten cocog pikeun aplikasi di jero ruangan sareng di luar ruangan. Sipat tahan korosi ngajantenkeun idéal pikeun dianggo dina lingkungan anu keras atanapi korosif, sapertos pabrik manufaktur atanapi instalasi lepas pantai. Kasimpulanana, kelenjar kabel logam kami mangrupikeun solusi anu sampurna pikeun kabutuhan manajemen kabel anjeun. Kinerja sealing anu saé, daya tahan sareng gampang dipasang ngajantenkeun pilihan anu tiasa dipercaya pikeun rupa-rupa aplikasi. Entong ngorbankeun kaamanan sareng reliabilitas sambungan kabel anjeun - pilih kelenjar kabel logam kami pikeun kinerja anu unggul.