
| Modél | Rentang Kabel | H | GL | Ukuran Kunci Pas | Beisit No. |
| PG7 | 3-6,5 | 19 | 5 | 14 | P0707BR |
| PG7 | 2-5 | 19 | 5 | 14 | P0705BR |
| PG9 | 4-8 | 21 | 6 | 17 | P0908BR |
| PG9 | 2-6 | 21 | 6 | 17 | P0906BR |
| PG11 | 5-10 | 22 | 6 | 20 | P1110BR |
| PG11 | 3-7 | 22 | 6 | 20 | P1107BR |
| PG13,5 | 6-12 | 23 | 6.5 | 22 | P13512BR |
| PG13,5 | 5-9 | 23 | 6.5 | 22 | P13509BR |
| PG16 | 10-14 | 24 | 6.5 | 24 | P1614BR |
| PG16 | 7-12 | 24 | 6.5 | 24 | P1612BR |
| PG21 | 13-18 | 25 | 7 | 30 | P2118BR |
| PG21 | 9-16 | 25 | 7 | 30 | P2116BR |
| PG29 | 18-25 | 31 | 8 | 40 | P2925BR |
| PG29 | 13-20 | 31 | 8 | 40 | P2920BR |
| PG36 | 22-32 | 37 | 8 | 50 | P3632BR |
| PG36 | 20-26 | 37 | 8 | 50 | P3626BR |
| PG42 | 32-38 | 37 | 9 | 57 | P4238BR |
| PG42 | 25-31 | 37 | 9 | 57 | P4231BR |
| PG48 | 37-44 | 38 | 10 | 64 | P4844BR |
| PG48 | 29-35 | 38 | 10 | 64 | P4835BR |
| Modél | Rentang Kabel | H | GL | Ukuran Kunci Pas | Beisit No. |
| PG7 | 3-6,5 | 19 | 10 | 14 | P0707BRL |
| PG7 | 2-5 | 19 | 10 | 14 | P0705BRL |
| PG9 | 4-8 | 21 | 10 | 17 | P0908BRL |
| PG9 | 2-6 | 21 | 10 | 17 | P0906BRL |
| PG11 | 5-10 | 22 | 10 | 20 | P1110BRL |
| PG11 | 3-7 | 22 | 10 | 20 | P1107BRL |
| PG13,5 | 6-12 | 23 | 10 | 22 | P13512BRL |
| PG13,5 | 5-9 | 23 | 10 | 22 | P13509BRL |
| PG16 | 10-14 | 24 | 10 | 24 | P1614BRL |
| PG16 | 7-12 | 24 | 10 | 24 | P1612BRL |
| PG21 | 13-18 | 25 | 12 | 30 | P2118BRL |
| PG21 | 9-16 | 25 | 12 | 30 | P2116BRL |
| PG29 | 18-25 | 31 | 12 | 40 | P2925BRL |
| PG29 | 13-20 | 31 | 12 | 40 | P2920BRL |
| PG36 | 22-32 | 37 | 15 | 50 | P3632BRL |
| PG36 | 20-26 | 37 | 15 | 50 | P3626BRL |
| PG42 | 32-38 | 37 | 15 | 57 | P4238BRL |
| PG42 | 25-31 | 37 | 15 | 57 | P4231BRL |
| PG48 | 37-44 | 38 | 15 | 64 | P4844BRL |
| PG48 | 29-35 | 38 | 15 | 64 | P4835BRL |

Kelenjar Kabel Logam PG atanapi gagang kabel didamel tina logam kualitas luhur pikeun daya tahan sareng kakuatan anu luar biasa, janten idéal pikeun dianggo di jero ruangan sareng di luar ruangan. Desainna anu kokoh sacara efektif ngajaga tina lebu, cai sareng kontaminan lingkungan sanésna, mastikeun kinerja kabel sareng umur layanan anu optimal. Kelenjar kabel ieu ngagaduhan mékanisme segel unik anu nyayogikeun pas anu pageuh sareng aman anu nyegah lebetna Uap atanapi lebu. Éta gampang nampung rupa-rupa kabel, nyiptakeun segel kedap cai anu ngajamin kinerja anu unggul bahkan dina kaayaan anu paling parah. Naha anjeun nganggo kabel listrik, kabel kontrol atanapi kabel instrumentasi, kelenjar kabel logam PG bakal gampang nyumponan kabutuhan anjeun.

Pamasangan kelenjar kabel logam PG gancang sareng henteu repot. Kalayan desain anu ramah pangguna sareng pitunjuk pamasangan anu lengkep, anjeun tiasa kalayan gampang ngahontal solusi segel kabel kelas profésional. Konektor ieu ngagaduhan mékanisme konci anu gampang dianggo anu nahan kabel kalayan aman sareng ngaleungitkeun résiko pegatna teu kahaja. Salaku tambahan, kelenjar kabel logam PG ngagaduhan sipat ngaleungitkeun galur anu saé anu ngirangan résiko karusakan atanapi kagagalan kabel kusabab setrés anu kaleuleuwihi. Ieu mastikeun kabel langkung awét, nyingkahan perbaikan atanapi panggantian anu mahal di hareup. Salaku tambahan, kelenjar ieu dilengkepan fitur grounding anu tiasa dipercaya pikeun nyayogikeun sambungan anu aman sareng tiasa dipercaya ka sadaya sistem listrik anjeun.

Dina hal kasaluyuan, kelenjar kabel logam PG cocog pikeun rupa-rupa aplikasi, kalebet otomatisasi industri, distribusi daya, telekomunikasi, minyak sareng gas, jsb. Éta tiasa diintegrasikeun sacara mulus kana sistem anu tos aya atanapi dianggo dina pamasangan énggal, jantenkeun solusi serbaguna pikeun rupa-rupa kabutuhan industri. Singkatna, kelenjar kabel logam PG mangrupikeun pilihan anu idéal pikeun anu milarian solusi segel kabel anu kualitasna luhur. Konstruksi anu awét, segel anu saé sareng pamasangan anu henteu repot ngajantenkeun pilihan anu tiasa dipercaya sareng efisien pikeun aplikasi naon waé. Pastikeun umur panjang sareng kinerja kabel anjeun sareng kelenjar kabel logam PG - mitra segel kabel anu tiasa dipercaya.