Thread Φd1 | Kisaran kabel mm | H mm | GL mm | d mm | Ukuran spanner | Beisit no. | Beisit no. |
M 12 x 1,5 | 3-6,5 | 54 | 8 | 7 | 16,5 / 15 | M1207sr | M1207srb |
M 12 x 1,5 | 2-5 | 54 | 8 | 7 | 16,5 / 15 | M1205sr | M1205srb |
M 16 x 1,5 | 4-8 | 63 | 8 | 8 | 19 | M1608sr | M1608srb |
M 16 x 1,5 | 2,5 | 63 | 8 | 8 | 19 | M1606sr | M1606srb |
M 16 x 1,5 | 550 | 78 | 8 | 10,5 | 22 | M1610sr | M1610srb |
M 16 x 1,5 | 3-7 | 78 | 8 | 10,5 | 22 | M1607sr | M1607srb |
M20x 1,5 | 6-12 | 90 | 9 | 13 | 24 | M2012sr | M2012srb |
M20x 1,5 | 5-9 | 90 | 9 | 13 | 24 | M2009sr | M2009srb |
M20x 1,5 | 10-14 | 100 | 9 | 15,5 | 27 | M2014sr | M2014srb |
M25x 1,5 | 13-18 | 114 | 11 | 20 | 33 | M2518sr | M2518srb |
M 25 x 1,5 | 9-16 | 114 | 11 | 20 | 33 | M2516sr | M2516srb |
Thread Φd1 | Kisaran kabel mm | H mm | GL mm | d mm | Ukuran spanner | Beisit no. | Beisit no. |
M 12 x 1,5 | 3-6,5 | 54 | 15 | 7 | 16,5 / 15 | M1207srl | M1207srl |
M 12 x 1,5 | 2-5 | 54 | 15 | 7 | 16,5 / 15 | M1205srl | M1205srl |
M 16 x 1,5 | 4-8 | 63 | 15 | 8 | 19 | M1608srl | M1608sRBl |
M 16 x 1,5 | 2,5 | 63 | 15 | 8 | 19 | M1606srl | M1606srl |
M 16 x 1,5 | 550 | 78 | 15 | 10,5 | 22 | M1610srl | M1610srbl |
M 16 x 1,5 | 3-7 | 78 | 15 | 10,5 | 22 | M1607srl | M1607SRBR |
M20x 1,5 | 6-12 | 90 | 15 | 13 | 24 | M2012srl | M2012srbl |
M20x 1,5 | 5-9 | 90 | 15 | 13 | 24 | M2009srl | M2009srl |
M20x 1,5 | 10-14 | 100 | 15 | 15,5 | 27 | M2014srl | M2014srbl |
M25x 1,5 | 13-18 | 114 | 15 | 20 | 33 | M2518srl | M2518SRBR |
M 25 x 1,5 | 9-16 | 114 | 15 | 20 | 33 | M2516srl | M2516srl |
Model | Kisaran kabel | H | GL | d | Ukuran spanner | Beisit no. | Beisit no. |
mm | mm | mm | mm | mm | Abu | hideung | |
PG7 | 3-6,5 | 54 | 8 | 7 | 16,5 / 15 | P0707sr | P0707srb |
PG7 | 2-5 | 54 | 8 | 7 | 16,5 / 15 | P0705sr | P0705srb |
Pt9 | 4-8 | 63 | 8 | 8.5 | 19 | P0708sr | P0908srb |
Pt9 | 2,5 | 63 | 8 | 8.5 | 19 | P0906sr | P0906srb |
Pg11 | 550 | 78 | 8 | 10,5 | 22 | P1110sr | P1110srb |
Pg11 | 3-7 | 78 | 8 | 10,5 | 22 | P1107sr | P1107srb |
Pg13.5 | 6-12 | 90 | 9 | 13 | 24 | P13512SR | P13512SRB |
Pg13.5 | 5-9 | 90 | 9 | 13 | 24 | P13509sr | P13509srb |
Pg16 | 10-14 | 100 | 10 | 15,5 | 27 | P1614sR | P1614srb |
Pg16 | 7-12 | 100 | 10 | 15,5 | 27 | P1612SR | P1612srb |
Pg21 | 13-18 | 114 | 11 | 20 | 33 | P2118sr | P2118srb |
Pg21 | 9-16 | 114 | 11 | 20 | 33 | P2116sr | P2116srb |
Model | Kisaran kabel | H | GL | d | Ukuran spanner | Beisit no. | Beisit no. |
mm | mm | mm | mm | mm | Abu | hideung | |
PG7 | 3-6,5 | 54 | 15 | 7 | 16,5 / 15 | P0707srl | P0707srl |
PG7 | 2-5 | 54 | 15 | 7 | 16,5 / 15 | P0705srl | P0705srbl |
Pt9 | 4-8 | 63 | 15 | 8.5 | 19 | P0708srl | P0908srl |
Pt9 | 2,5 | 63 | 15 | 8.5 | 19 | P0906srl | P0906srl |
Pg11 | 550 | 78 | 15 | 10,5 | 22 | P1110srl | P1110srbl |
Pg11 | 3-7 | 78 | 15 | 10,5 | 22 | P1107srl | P1107srl |
Pg13.5 | 6-12 | 90 | 15 | 13 | 24 | P13512SRL | P13512SRBR |
Pg13.5 | 5-9 | 90 | 15 | 13 | 24 | P13509srl | P13509srbl |
Pg16 | 10-14 | 100 | 15 | 15,5 | 27 | P1614srl | P1614srbl |
Pg16 | 7-12 | 100 | 15 | 15,5 | 27 | P1612SRL | P1612sRBR |
Pg21 | 13-18 | 114 | 15 | 20 | 33 | P2118srl | P2118srl |
Pg21 | 9-16 | 114 | 15 | 20 | 33 | P2116srl | P2116srl |
Thread | Jisari | H | GL | d | Ukuran ukuran | Barang No. | Barang No. |
mm | mm | mm | mm | mm | Abu | hideung | |
3/8 "NPT | 4-8 | 63 | 15 | 8 | 22/19 | N3808sr | N3808srb |
3/8 "NPT | 2,5 | 63 | 15 | 8 | 22/19 | N3806sr | N3806srb |
1/2 "NPT | 6-12 | 90 | 13 | 13 | 24 | N12612SR | N12612srb |
1/2 "NPT | 5-9 | 90 | 13 | 13 | 24 | N1209sr | N1209srb |
1/2 "NPT | 10-14 | 100 | 13 | 15,5 | 27 | N1214sr | N1214srb |
1/2 "NPT | 7-12 | 100 | 13 | 15,5 | 27 | N12712sr | N127SRB |
3/4 "NPT | 13-18 | 114 | 14 | 20 | 33 | N3418sr | N3418srb |
3/4 "NPT | 9-16 | 114 | 14 | 20 | 33 | N3416sr | N3416srb |
Produk inovatif ieu dirancang pikeun nyayogikeun panyalindungan anu paling luyu pikeun tag anjeun, nyababkeun keahlian anu épékna. Kalayan peternak damel sareng fitur jeli-langkung unik, fitur kabel lincual galur pas pisan a manajemén kabel. Salah sahiji fitur konci kelenjar kabel anu lega nyaéta daya tahan anu luar biasa. Dijieun tina bahan kualitas strat, kelenjo kabel ieu sanggup kangsaan anu parah sareng kaayaan nungtut. Naha anjeun nuju suhu anu ekstrim atanapi paparan ka bahan kimia, kelenjar kabel ieu tiasa ngadamel. Desain rugged mastikeun cion anjeun tetep aman sareng aman, mastikeun konektipitas anu henteu teratur sareng panyalindungan tina poténsi bahaya.
Fitur anu teu pikaresepeun tina kelenjar kabel anu lega. Dilaksanakeun pikeun pamasangan gampang, Gland kabel ieu gancang sareng gampang dipasangkeun. Desain ramahna teu sopan ngahijikeun kana sistem naon waé, nyimpen anjeun sareng usaha. Kalayan prosés instalasi basajan, anjeun tiasa gampang ngahijikeun kabel bencana. Samemawis kelenjar kabel labél galur nyayogikeun lega galur anu langkung saé. Desain unik na nyebarkeun tegangan sacara efektif, ngirangan résiko konstruksi kabel alatan bending atanapi narik. Ku ngabéréskeun setrés di beses, kelenjar kabel ieu ngabantosan nyegah panyungsi sinyal, gangguan sareng potensi taneuh. Kamatabilitas ieu husus pikeun mangpaat dina nungtut sapertos Telecommunication, proverferkeun, sareng minyak sareng gas anu tiasa dipercaya sacara tiasa nambah kritis.
Glandek kabel lempeng ukuranana nawiskeun kalenturan anu luar biasa, ngantepkeun aranjeunna pikeun nampung sabegalkeun kabel kabel sareng jinis. Ti concles cuttic anu alus pikeun kabel kakuatan listrik anu beurat, kelenjara kabel ieu nyayogikeun pas anu aman pikeun sababaraha aplikasi. Desain serleyile na mastikeun kamungkinan sareng diaméter kabel béda, ngajantenkeun idéal pikeun industri sareng proyék. Salian motiont-épék épékna, glanda kandel galur ogé ungar sareng éstétika. Dijual sareng desain anu murak sareng nambihan tampa profésional kana setélan manajemén kabel. Naha kanggo panggunaan industri atanapi pamasangan padumukan, korék ieu dicampur lemes sareng sakurilingna, ningkatkeun penampilan umum tina instalasi anjeun.
, Kerung kabel rentang galur mangrupikeun solusi anu dipercaya sareng efisien pikeun sadaya kabutuhan Manajemén kabel anjeun. Kalayan konstruksi, prosés pamasangan saderhana, lega galur anu sanés sareng kasaluyuan anu dipikaresep, kelenjar pos-fungsi ieu tiasa ngajawab tangan anu aya hubunganana sareng manajemén kabel. Investasi dina kelenjar kabel anu lega sareng mastikeun prestasi panjang sareng puncak tina kabel anjeun. Pangalaman bédana tiasa damel dina ngajaga sistem ungkemen, aman sareng efisien kabel kabel sareng efisien.