
| Utas ΦD1 | Rentang Kabel mm | H mm | GL mm | d mm | Ukuran Kunci Pas | Beisit No. | Beisit No. |
| M 12 x 1,5 | 3-6,5 | 54 | 8 | 7 | 16.5/15 | M1207SR | M1207SRB |
| M 12 x 1,5 | 2-5 | 54 | 8 | 7 | 16.5/15 | M1205SR | M1205SRB |
| M 16 x 1,5 | 4-8 | 63 | 8 | 8,5 | 19 | M1608SR | M1608SRB |
| M 16 x 1,5 | 2-6 | 63 | 8 | 8,5 | 19 | M1606SR | M1606SRB |
| M 16 x 1,5 | 5-10 | 78 | 8 | 10,5 | 22 | M1610SR | M1610SRB |
| M 16 x 1,5 | 3-7 | 78 | 8 | 10,5 | 22 | M1607SR | M1607SRB |
| M20x 1,5 | 6-12 | 90 | 9 | 13 | 24 | M2012SR | M2012SRB |
| M20x 1,5 | 5-9 | 90 | 9 | 13 | 24 | M2009SR | M2009SRB |
| M20x 1,5 | 10-14 | 100 | 9 | 15,5 | 27 | M2014SR | M2014SRB |
| M25x 1,5 | 13-18 | 114 | 11 | 20 | 33 | M2518SR | M2518SRB |
| M 25 x 1,5 | 9-16 | 114 | 11 | 20 | 33 | M2516SR | M2516SRB |
| Utas ΦD1 | Rentang Kabel mm | H mm | GL mm | d mm | Ukuran Kunci Pas | Beisit No. | Beisit No. |
| M 12 x 1,5 | 3-6,5 | 54 | 15 | 7 | 16.5/15 | M1207SRL | M1207SRBL |
| M 12 x 1,5 | 2-5 | 54 | 15 | 7 | 16.5/15 | M1205SRL | M1205SRBL |
| M 16 x 1,5 | 4-8 | 63 | 15 | 8,5 | 19 | M1608SRL | M1608SRBL |
| M 16 x 1,5 | 2-6 | 63 | 15 | 8,5 | 19 | M1606SRL | M1606SRBL |
| M 16 x 1,5 | 5-10 | 78 | 15 | 10,5 | 22 | M1610SRL | M1610SRBL |
| M 16 x 1,5 | 3-7 | 78 | 15 | 10,5 | 22 | M1607SRL | M1607SRBL |
| M20x 1,5 | 6-12 | 90 | 15 | 13 | 24 | M2012SRL | M2012SRBL |
| M20x 1,5 | 5-9 | 90 | 15 | 13 | 24 | M2009SRL | M2009SRBL |
| M20x 1,5 | 10-14 | 100 | 15 | 15,5 | 27 | M2014SRL | M2014SRBL |
| M25x 1,5 | 13-18 | 114 | 15 | 20 | 33 | M2518SRL | M2518SRBL |
| M 25 x 1,5 | 9-16 | 114 | 15 | 20 | 33 | M2516SRL | M2516SRBL |
| Modél | Rentang Kabel | H | GL | d | Ukuran Kunci Pas | Beisit No. | Beisit No. |
| mm | mm | mm | mm | mm | kulawu | hideung | |
| PG7 | 3-6.5 | 54 | 8 | 7 | 16.5/15 | P0707SR | P0707SRB |
| PG7 | 2-5 | 54 | 8 | 7 | 16.5/15 | P0705SR | P0705SRB |
| PG9 | 4-8 | 63 | 8 | 8.5 | 19 | P0708SR | P0908SRB |
| PG9 | 2-6 | 63 | 8 | 8.5 | 19 | P0906SR | P0906SRB |
| PG11 | 5-10 | 78 | 8 | 10.5 | 22 | P1110SR | P1110SRB |
| PG11 | 3-7 | 78 | 8 | 10.5 | 22 | P1107SR | P1107SRB |
| PG13.5 | 6-12 | 90 | 9 | 13 | 24 | P13512SR | P13512SRB |
| PG13.5 | 5-9 | 90 | 9 | 13 | 24 | P13509SR | P13509SRB |
| PG16 | 10-14 | 100 | 10 | 15.5 | 27 | P1614SR | P1614SRB |
| PG16 | 7-12 | 100 | 10 | 15.5 | 27 | P1612SR | P1612SRB |
| PG21 | 13-18 | 114 | 11 | 20 | 33 | P2118SR | P2118SRB |
| PG21 | 9-16 | 114 | 11 | 20 | 33 | P2116SR | P2116SRB |
| Modél | Rentang Kabel | H | GL | d | Ukuran Kunci Pas | Beisit No. | Beisit No. |
| mm | mm | mm | mm | mm | kulawu | hideung | |
| PG7 | 3-6.5 | 54 | 15 | 7 | 16.5/15 | P0707SRL | P0707SRBL |
| PG7 | 2-5 | 54 | 15 | 7 | 16.5/15 | P0705SRL | P0705SRBL |
| PG9 | 4-8 | 63 | 15 | 8.5 | 19 | P0708SRL | P0908SRBL |
| PG9 | 2-6 | 63 | 15 | 8.5 | 19 | P0906SRL | P0906SRBL |
| PG11 | 5-10 | 78 | 15 | 10.5 | 22 | P1110SRL | P1110SRBL |
| PG11 | 3-7 | 78 | 15 | 10.5 | 22 | P1107SRL | P1107SRBL |
| PG13.5 | 6-12 | 90 | 15 | 13 | 24 | P13512SRL | P13512SRBL |
| PG13.5 | 5-9 | 90 | 15 | 13 | 24 | P13509SRL | P13509SRBL |
| PG16 | 10-14 | 100 | 15 | 15.5 | 27 | P1614SRL | P1614SRBL |
| PG16 | 7-12 | 100 | 15 | 15.5 | 27 | P1612SRL | P1612SRBL |
| PG21 | 13-18 | 114 | 15 | 20 | 33 | P2118SRL | P2118SRBL |
| PG21 | 9-16 | 114 | 15 | 20 | 33 | P2116SRL | P2116SRBL |
| Utas | Rentang Klem | H | GL | d | Ukuran Kunci Pas | Barang No. | Barang No. |
| mm | mm | mm | mm | mm | kulawu | hideung | |
| 3/8"NPT | 4-8 | 63 | 15 | 8,5 | 22/19 | N3808SR | N3808SRB |
| 3/8"NPT | 2-6 | 63 | 15 | 8,5 | 22/19 | N3806SR | N3806SRB |
| 1/2"NPT | 6-12 | 90 | 13 | 13 | 24 | N12612SR | N12612SRB |
| 1/2"NPT | 5-9 | 90 | 13 | 13 | 24 | N1209SR | N1209SRB |
| 1/2"NPT | 10-14 | 100 | 13 | 15,5 | 27 | N1214SR | N1214SRB |
| 1/2"NPT | 7-12 | 100 | 13 | 15,5 | 27 | N12712SR | N12712SRB |
| 3/4"NPT | 13-18 | 114 | 14 | 20 | 33 | N3418SR | N3418SRB |
| 3/4"NPT | 9-16 | 114 | 14 | 20 | 33 | N3416SR | N3416SRB |

Produk inovatif ieu dirancang pikeun nyayogikeun panyalindungan sareng dukungan anu optimal pikeun kabel anjeun, mastikeun umur panjang sareng kinerja anu efektif. Kalayan padamelan anu unggul sareng fitur anu serbaguna, kelenjar kabel relief galur leres-leres ngarobih kaulinan dina widang manajemen kabel. Salah sahiji fitur konci kelenjar kabel relief galur nyaéta daya tahan anu luar biasa. Dijieun tina bahan kualitas luhur, kelenjar kabel ieu tiasa tahan lingkungan anu paling keras sareng kaayaan anu nungtut. Naha anjeun nungkulan suhu anu ekstrim atanapi paparan bahan kimia, kelenjar kabel ieu tiasa nanganan éta. Desain anu kokoh mastikeun kabel anjeun tetep aman sareng terjamin, mastikeun konéktivitas anu teu kaganggu sareng panyalindungan tina poténsi bahaya.

Fitur penting séjén tina kelenjar kabel relief galur nyaéta gampang dipasang. Dirancang pikeun gampang dipasang, kelenjar kabel ieu gancang sareng gampang dipasang. Desainna anu ramah-pangguna ngahijikeun sacara mulus kana sistem naon waé, ngahémat waktos sareng usaha anjeun. Kalayan prosés pamasanganna anu saderhana, anjeun tiasa kalayan gampang ngahijikeun kelenjar kabel relief galur kana sistem manajemen kabel anu tos aya atanapi nerapkeunana dina proyék énggal tanpa aya komplikasi. Salaku tambahan, kelenjar kabel relief galur nyayogikeun relief galur anu saé. Desain unikna nyebarkeun tegangan sacara efektif, ngirangan résiko karusakan kabel kusabab bengkok atanapi narik. Ku cara ngaleungitkeun setrés dina kabel, kelenjar kabel ieu ngabantosan nyegah leungitna sinyal, gangguan sareng poténsi downtime. Kamampuan ieu khususna mangpaat dina industri anu nungtut sapertos telekomunikasi, manufaktur, sareng minyak sareng gas, dimana kinerja kabel anu dipercaya penting pisan.

Kelenjar kabel anu ngaleungitkeun galur ogé nawiskeun kalenturan anu luar biasa, ngamungkinkeun aranjeunna pikeun nampung rupa-rupa ukuran sareng jinis kabel. Tina kabel serat optik anu hipu dugi ka kabel listrik tugas beurat, kelenjar kabel ieu nyayogikeun pas anu aman pikeun rupa-rupa aplikasi. Desainna anu serbaguna mastikeun kasaluyuan sareng diaméter kabel anu béda, janten idéal pikeun industri sareng proyék anu béda. Salian ti kauntungan fungsionalna, kelenjar kabel anu ngaleungitkeun galur ogé unggul dina hal estetika. Desainna anu ramping sareng kompak nambihan sentuhan profésional kana setélan manajemen kabel naon waé. Naha pikeun panggunaan industri atanapi pamasangan padumukan, kelenjar kabel ieu nyampur mulus sareng sakurilingna, ningkatkeun penampilan sakabéh pamasangan anjeun.

Sacara umum, kelenjar kabel pangurangan galur mangrupikeun solusi anu tiasa dipercaya sareng efisien pikeun sadaya kabutuhan manajemen kabel anjeun. Kalayan konstruksi anu awét, prosés pamasangan anu saderhana, pangurangan galur anu saé sareng kompatibilitas multi-fungsi, kelenjar kabel ieu tiasa ngarengsekeun sadaya tantangan anu aya hubunganana sareng manajemen kabel. Investasi dina kelenjar kabel pangurangan galur sareng pastikeun umur panjang sareng kinerja puncak kabel anjeun. Pangalaman bédana anu tiasa dilakukeun dina ngajaga sistem manajemen kabel anu teratur, aman sareng efisien.